Fermer
Réseaux : Institut polytechnique de Paris
Nom de la formation | Durée | Modalité | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|
Liste des formations | |||||
Bac + 3 | |||||
Bachelor of Science | 3 ans | temps plein | Anglais | ||
Bac + 5 | |||||
Data Science for Business (X-HEC) | 2 ans | temps plein | - | ||
Economics, Data Analytics and Corporate Finance | 2 ans | temps plein | - | ||
Energy Environment : Science Technology and Management | 2 ans | temps plein | - | ||
Ingénieur diplomé de l'École polytechnique | 3 ans | temps plein |
en 3eannée du cycle ingénieur, 15 programmes d'approfondissement :
en 4e année du cycle ingénieur, 4 filières :
|
||
Internet of Things : Innovation and Management | 2 ans | temps plein | - | ||
Master Ecotechnologies for Sustainability and Environment Management | 2 ans | temps plein | - | ||
MSc Artificial Intelligence and Advanced Visual Computing | 2 ans | temps plein | Anglais | ||
MSc Cybersecurity : Threats and Defenses | 2 ans | temps plein | Anglais | ||
Smart Cities and Urban Policy | 2 ans | temps plein | - |