Adresse
3 avenue Marie Reynoard
38000
Grenoble
Académie de Grenoble
Code UAI : 0383169N
Portes ouvertes
Cet établissement n'organise pas de journée portes ouvertes
Caractéristiques
Établissement privé reconnu par l'Etat
Hébergement :
- Pas d'hébergement possible
Formations gérées dans cet établissement
Nom de la formation | Durée | Modalité | Parcours / Spécialisation | ||
---|---|---|---|---|---|
UFR de pharmacie (La Tronche) | |||||
Licence pro mention bio-industries et biotechnologies | 1 an | - | |||
Licence pro mention qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement | 1 an | - | |||
UFR de physique, ingénierie, terre, environnement, mécanique (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Master mention électronique, énergie électrique, automatique | 2 ans | - | |||
Master mention mécanique | 2 ans | - | |||
Ensimag Grenoble INP-UGA (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Master mention informatique | 2 ans | - | |||
UFR de chimie et de biologie (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Licence pro mention agronomie | 1 an | - | |||
Licence pro mention aménagement paysager : conception, gestion, entretien | 1 an | - | |||
Licence pro mention gestion des risques industriels et technologiques | 1 an | - | |||
Licence pro mention gestion des risques industriels et technologiques | 1 an | - | |||
Licence pro mention industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation | 1 an | - | |||
Licence pro mention productions animales | 1 an | - | |||
Master mention biologie | 2 ans | - | |||
Master mention chimie | 2 ans | - | |||
UGA site Valence - site Latour Maubourg (Valence) | |||||
Licence pro mention métiers du commerce international | 1 an | - | |||
UFR Informatique, mathématiques et mathématiques appliquées (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Master mention informatique | 2 ans | - | |||
Master mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 2 ans | - | |||
UFR SoCLE (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Master mention langues étrangères appliquées | 2 ans | - | |||
Polytech Grenoble (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique universitaire de l'université Grenoble Alpes spécialité informatique et électronique | 3 ans | - | |||
IUT (Valence) | |||||
Licence pro mention logistique et pilotage des flux | 1 an | - | |||
Département sciences Drôme Ardèche - site Briffaut (DSDA) (Valence) | |||||
Licence pro mention industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation | 1 an | - | |||
Master mention ingénierie nucléaire | 2 ans | - | |||
Département Biosciences (Villeurbanne) | |||||
Licence pro mention productions animales | 1 an | - | |||
IEP Grenoble (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Diplôme de l'Institut d'études politiques de Grenoble | 5 ans | - | |||
Institut d'urbanisme et de géographie alpine (Grenoble) | |||||
Master mention urbanisme et aménagement | 2 ans | - | |||
Grenoble IAE INP (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Licence pro mention commerce et distribution | 1 an | - | |||
Licence pro mention organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration | 1 an | - | |||
Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel | 2 ans | - | |||
Master mention design | 2 ans | - | |||
Master mention entrepreneuriat et management de projets | 2 ans | - | |||
Master mention gestion de production, logistique, achats | 2 ans | - | |||
Master mention gestion des ressources humaines | 1 an | - | |||
Master mention management de l'innovation | 1 an | - | |||
Master mention management des systèmes d'information | 1 an | - | |||
Master mention marketing, vente | 2 ans | - | |||
Grenoble IAE INP - site de Valence (Valence) | |||||
Master mention finance | 2 ans | - | |||
Master mention marketing, vente | 2 ans | - | |||
Institut de la communication et des médias - UFR LLASIC (Echirolles) | |||||
Licence pro mention métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 an | - | |||
CFPPA de La Roche sur Foron - ENILV (La Roche-sur-Foron) | |||||
Licence pro mention industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation | 1 an | - | |||
CFPPA Bourg-lès-Valence (Bourg-lès-Valence) | |||||
Licence pro mention industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation | 1 an | - | |||
CFPPA de Grenoble-Saint-Ismier (Saint-Ismier) | |||||
Licence pro mention aménagement paysager : conception, gestion, entretien | 1 an | - | |||
CFPPA de La Côte-Saint-André (La Côte-Saint-André) | |||||
Licence pro mention agronomie | 1 an | - | |||
Faculté d'économie de Grenoble (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Master mention économie des organisations | 2 ans | - | |||
ENSA Grenoble (Grenoble) | |||||
Master mention urbanisme et aménagement | 2 ans | - | |||
IUT 2 (Grenoble) | |||||
Licence mention économie et gestion | 1 an | - | |||
Licence pro mention technico-commercial | 1 an | - | |||
Diplôme de comptabilité et de gestion | 3 ans | - | |||
Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 2 ans | - | |||
IUT 1 (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
BUT génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et informatique industrielle | 3 ans | - | |||
BUT génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | 3 ans | - | |||
BUT génie électrique et informatique industrielle parcours électronique et systèmes embarqués | 3 ans | - | |||
BUT génie mécanique et productique parcours conception et production durables | 3 ans | - | |||
BUT génie mécanique et productique parcours innovation pour l'industrie | 3 ans | - | |||
BUT génie mécanique et productique parcours management de process industriel | 3 ans | - | |||
BUT génie mécanique et productique parcours simulation numérique et réalité virtuelle | 3 ans | - | |||
BUT réseaux et télécommunications parcours cybersécurité | 3 ans | - | |||
BUT réseaux et télécommunications parcours développement système et cloud | 3 ans | - | |||
Licence pro mention métiers de l'électricité et de l'énergie | 1 an | - | |||
Licence pro mention métiers de l'industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels | 1 an | - |
Sondage sur le site de l'Onisep. Participez !