Adresse
23 rue Louis Kérautret Botmel, CS 36714
35067
Rennes
Académie de Rennes
Code UAI : 0353005B
Caractéristiques
Établissement privé
Hébergement :
- Pas d'hébergement possible
Formations gérées dans cet établissement
Nom de la formation | Durée | Modalité | Parcours / Spécialisation | ||
---|---|---|---|---|---|
AFTEC (Rennes) | |||||
BTS assurance | 2 ans | - | |||
BTS banque, conseiller de clientèle (particuliers) | 2 ans | - | |||
BTS Commerce international | 2 ans | - | |||
BTS communication | 2 ans | - | |||
BTS comptabilité et gestion | 2 ans | - | |||
BTS gestion de la PME | 2 ans | - | |||
BTS gestion des transports et logistique associée | 2 ans | - | |||
BTS Management commercial opérationnel | 2 ans | - | |||
BTS Métiers de l'audiovisuel option gestion de production | 2 ans | - | |||
BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers de l'image | 2 ans | - | |||
BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers du montage et de la postproduction | 2 ans | - | |||
BTS Métiers de l'audiovisuel option métiers du son | 2 ans | - | |||
BTS Négociation et digitalisation de la relation client | 2 ans | - | |||
BTS professions immobilières | 2 ans | - | |||
BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social | 2 ans | - | |||
BTS Services informatiques aux organisations option A solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux | 2 ans | - | |||
BTS Services informatiques aux organisations option B solutions logicielles et applications métiers | 2 ans | - | |||
BTS support à l'action managériale | 2 ans | - | |||
BTS Tourisme | 2 ans | - | |||
TP administrateur d'infrastructures sécurisées | 1 an | - | |||
TP technicien supérieur systèmes et réseaux | 18 mois | - | |||
My digital school Rennes (Bruz) | |||||
Chargé de communication et webmarketing | 1 an | - | |||
Concepteur webdesigner | 1 an | - | |||
Manager de la stratégie marketing digital | 2 ans | - | |||
Manager de projet web digital | 2 ans | - | |||
TP Concepteur développeur d'applications | 1 an | - | |||
MBway (Rennes) | |||||
Chargé du développement commercial (Pigier) | 1 an | - | |||
Expert en gestion de patrimoine | 2 ans | - | |||
Expert financier et administratif | 2 ans | - | |||
Ingénieur d'affaires | 2 ans | - | |||
Manager de la stratégie marketing digital | 2 ans | - | |||
Manager des ressources humaines (IPAC Sciences U) | 2 ans | - | |||
Manager du développement commercial (IPAC) | 2 ans | - | |||
Manager supply chain-performance achat & responsabilité sociétale | 2 ans | - | |||
WIN Sport School (Rennes) | |||||
Chargé du développement commercial (Pigier) | 1 an | - | |||
Ingénieur d'affaires | 2 ans | - | |||
IPAC Bachelor Factory (Rennes) | |||||
Chargé d'affaires en immobilier | 1 an | - | |||
Chargé du développement commercial (Pigier) | 1 an | - | |||
Chargé du marketing et de la communication | 1 an | - | |||
Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance | 1 an | - | |||
Responsable de gestion des ressources humaines (IPAC) | 1 an | - | |||
Responsable des achats | 1 an | - | |||
Responsable opérationnel de la chaine logistique | 1 an | - | |||
Responsable paie et administration des ressources humaines (IPAC) | 1 an | - |
Sondage sur le site de l'Onisep. Participez !