Sup de V - Campus
Adresse
51 boulevard de la Paix, ZA Bel Air
78100
Saint-Germain-en-Laye
Académie de Versailles
Code UAI : 0781981E
Portes ouvertes
Le 27 janvier 2024 de 10h00 à 17h00
Le 6 mars 2024 de 15h00 à 19h00
Le 23 mars 2024 de 14h00 à 17h00
Le 24 avril 2024 de 14h00 à 17h00
Le 24 avril 2024 de 14h00 à 17h00
Le 5 juin 2024 de 14h00 à 17h00
Le 5 juin 2024 de 14h00 à 17h00
Le 3 juillet 2024 de 14h00 à 17h00
Caractéristiques
Établissement privé reconnu par l'Etat
Hébergement :
- Pas d'hébergement possible
Accessibilité des locaux : Rampe d'accès, Ascenseur
Réseaux : Bachelor EGC , réseau Négoventis
Langues
Allemand,
Anglais,
Espagnol
Formations proposées dans cet établissement
Nom de la formation | Durée | Modalité | Détail |
---|---|---|---|
Bac + 2 | |||
BTS Management commercial opérationnel | 2 ans | apprentissage | Anglais |
BTS Négociation et digitalisation de la relation client | 2 ans | apprentissage | Anglais |
BTS professions immobilières | 2 ans | apprentissage | Anglais |
Bac + 3 | |||
Diplôme supérieur en marketing, vente et gestion (EGC Sup de V) | 3 ans | temps plein, apprentissage | Allemand, Anglais, Espagnol |
Responsable de développement commercial (réseau Négoventis) | 1 an | apprentissage | Anglais |
Bac + 5 | |||
Manager en ingénierie d'affaires | 2 ans | apprentissage | Anglais |
Manager marketing digital et communication | 2 ans | apprentissage | Anglais |
Formations gérées dans cet établissement
Nom de la formation | Durée | Modalité | Parcours / Spécialisation | ||
---|---|---|---|---|---|
UFR de sciences économiques, gestion, mathématiques, informatique (Nanterre) | |||||
Master mention marketing, vente | 2 ans | - | |||
Graduate School Economics & Management (Saclay) | |||||
Master mention gestion de production, logistique, achats | 2 ans | - | |||
Graduate School Sociologie et science politique (Saclay) | |||||
Master mention communication des organisations | 2 ans | - |
Sondage sur le site de l'Onisep. Participez !