Adresse
1039 rue Georges Méliès
34000
Montpellier
Académie de Montpellier
Code UAI : 0342239Z
Caractéristiques
Établissement public
Hébergement :
- Pas d'hébergement possible
Formations gérées dans cet établissement
Nom de la formation | Durée | Modalité | Parcours / Spécialisation | ||
---|---|---|---|---|---|
16 30 Formation (Bagnols-sur-Cèze) | |||||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités de la forme option haltérophilie, musculation | 1 an | - | |||
TP secrétaire assistant | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités gymniques option gymnastique rythmique | 1 an | - | |||
TP assistant de direction | 1 an | - | |||
TP comptable assistant | 1 an | - | |||
TP gestionnaire comptable et fiscal | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités physiques pour tous | 2 ans | - | |||
ARDAM (Mèze) | |||||
BP JEPS spécialité animateur mention éducation à l'environnement vers un développement durable | 1 an | - | |||
MUC Formation (Millau) | |||||
BP JEPS spécialité animateur mention loisirs tous publics | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités physiques pour tous | 10 mois | - | |||
CREPS Toulouse (Toulouse) | |||||
DEJEPS perfectionnement sportif mention canoë-kayak et disciplines associées en eau vive | 1200 heures | - | |||
DEJEPS perfectionnement sportif mention motocyclisme | 1200 heures | - | |||
DEJEPS perfectionnement sportif mention parapente | 2005 heures | - | |||
DEJEPS perfectionnement sportif mention rugby à XV | 1142 heures | - | |||
DESJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle mention direction de structure et de projet | 950 heures | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités aquatiques et de la natation | 840 heures | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités de la forme option cours collectifs | 1607 heures | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités de la forme option haltérophilie, musculation | 1607 heures | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités du cyclisme | 1030 heures | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités physiques pour tous | 1049 heures | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention basket-ball | 1048 heures | - | |||
DEJEPS perfectionnement sportif mention canoë-kayak et disciplines associées en eau calme | 1200 heures | - | |||
Centre pédagogique (Amiens) | |||||
BTS Opticien lunetier | 2 ans | - | |||
CREPS (Montpellier) | |||||
Diplôme d'Etat de professeur de danse option danse classique | 2 ans | - | |||
Diplôme d'Etat de professeur de danse option danse contemporaine | 2 ans | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri | 1 an | - | |||
DEJEPS perfectionnement sportif mention activités de plongée subaquatique | 1200 heures | - | |||
DEJEPS perfectionnement sportif mention baseball, softball et cricket | 1200 heures | - | |||
DEJEPS perfectionnement sportif mention canyonisme | 1200 heures | - | |||
DEJEPS perfectionnement sportif mention escalade | 1200 heures | - | |||
DEJEPS perfectionnement sportif mention escalade en milieux naturels | 1200 heures | - | |||
DEJEPS perfectionnement sportif mention glisses aérotractées nautiques | 1200 heures | - | |||
DEJEPS perfectionnement sportif mention golf | 1200 heures | - | |||
DEJEPS perfectionnement sportif mention rugby à XV | 1200 heures | - | |||
DEJEPS perfectionnement sportif mention tennis de table | 1200 heures | - | |||
DEJEPS perfectionnement sportif mention vélo tout terrain | 1 an | - | |||
DEJEPS perfectionnement sportif mention voile | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités aquatiques et de la natation | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités de la forme option cours collectifs | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités de la forme option haltérophilie, musculation | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités équestres option initiation poney, cheval | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités physiques pour tous | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention basket-ball | 2 ans | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention glisses aérotractées et disciplines associées | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention golf | 2 ans | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention motonautisme et disciplines associées | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention plongée subaquatique option en scaphandre | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention tennis de table | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri | 1 an | - | |||
DEJEPS perfectionnement sportif option boxe-thaï-muay thaï | 1200 heures | - | |||
Purple campus Cahors (Cahors) | |||||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités physiques pour tous | 1 an | - | |||
MUC Formation (Montpellier) | |||||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités aquatiques et de la natation | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités de la forme option cours collectifs | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités de la forme option haltérophilie, musculation | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités physiques pour tous | 1 an | - | |||
Pôle Formation Montrodat (Montrodat) | |||||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités physiques pour tous | 1 an | - | |||
Union francaise des centres de vacances (Toulouse) | |||||
BP JEPS spécialité animateur mention animation sociale | 1624 heures | - | |||
CPJEPS mention animateur d'activités et de vie quotidienne | 1911 heures | - | |||
CEMEA OCCITANIE (Montpellier) | |||||
BP JEPS spécialité animateur mention animation culturelle | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité animateur mention animation sociale | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité animateur mention éducation à l'environnement vers un développement durable | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité animateur mention loisirs tous publics | 1 an | - | |||
CPJEPS mention animateur d'activités et de vie quotidienne | 8 mois | - | |||
DEJEPS animation socio-éducative ou culturelle mention développement de projets, territoires et réseaux | 1 an | - | |||
Institut des Métiers du Sport de Béziers (Béziers) | |||||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités physiques pour tous | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention rugby à XV | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention volley-ball et disciplines associées | 1 an | - | |||
Ligue de Football d'Occitanie - Montpellier (Montpellier) | |||||
Moniteur de football | 1 an | - | |||
Ligue LR de Judo (Montpellier) | |||||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention judo-jujitsu | 1 an | - | |||
Ligue occitanie de handball - centre de formation (Auzeville-Tolosane) | |||||
Éducateur de handball mention animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales | 14 mois | - | |||
Entraîneur de handball | 18 mois | - | |||
Ligue Occitanie de judo - centre de formation (Toulouse) | |||||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention judo-jujitsu | 11 mois | - | |||
Ligue Occitanie de rugby (Toulouse) | |||||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention rugby à XV | 900 ans | - | |||
Ligue Occitanie Pyrénées Méditerranée de Tennis - Antenne d'Agde (Agde) | |||||
Moniteur de padel | 1 an | - | |||
Ligue Occitanie Pyrénées Méditerranée de Tennis - Antenne de Balma (Balma) | |||||
DEJEPS perfectionnement sportif mention tennis | 1 an | - | |||
DESJEPS spécialité performance sportive mention tennis | 1 an | - | |||
Moniteur de padel | 1 an | - | |||
Ligue Occitanie Pyrénées Méditerranée de Tennis - Antenne de la Grande Motte (La Grande-Motte) | |||||
DEJEPS perfectionnement sportif mention tennis | 1200 heures | - | |||
DEJEPS perfectionnement sportif option boxe-thaï-muay thaï | 1200 heures | - | |||
DESJEPS spécialité performance sportive mention tennis | 1200 heures | - | |||
Association Formasport (Narbonne) | |||||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités aquatiques et de la natation | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités de la forme option haltérophilie, musculation | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités physiques pour tous | 1 an | - | |||
Association Le Merlet (Saint-Jean-du-Gard) | |||||
BP JEPS spécialité animateur mention éducation à l'environnement vers un développement durable | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe III, en eau calme et en mer jusqu'à 4 Beaufort | 1 an | - | |||
DEJEPS animation socio-éducative ou culturelle mention développement de projets, territoires et réseaux | 1200 heures | - | |||
École des Métiers du Sport, de l'Animation et du Tourisme (Saleilles) | |||||
BP JEPS spécialité animateur mention loisirs tous publics | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités physiques pour tous | 1 an | - | |||
Francas de Toulouse (Union Régionale des FRANCAS d'Occitanie) (Toulouse) | |||||
BP JEPS spécialité animateur mention loisirs tous publics | 15 mois | - | |||
CPJEPS mention animateur d'activités et de vie quotidienne | 16 mois | - | |||
DEJEPS animation socio-éducative ou culturelle mention développement de projets, territoires et réseaux | 18 mois | - | |||
DESJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle mention direction de structure et de projet | 20 mois | - | |||
Francas LR (Montpellier) | |||||
BP JEPS spécialité animateur mention loisirs tous publics | 2 ans | - | |||
CPJEPS mention animateur d'activités et de vie quotidienne | 1 an | - | |||
IFSC USAP Formation (Perpignan) | |||||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités aquatiques et de la natation | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités de la forme option cours collectifs | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités de la forme option haltérophilie, musculation | 1 an | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention activités physiques pour tous | 2 ans | - | |||
BP JEPS spécialité éducateur sportif mention rugby à XV | 1 an | - | |||
Vatel - campus de Lyon (Lyon) | |||||
Directeur d'hôtellerie internationale | 2 ans | - |
Sondage sur le site de l'Onisep. Participez !