Adresse
271 rue de la Houille blanche, Bât les Taillées Domaine universitaire
38402
Saint-Martin-d'Hères
Cedex
Académie de Grenoble
Contact
04 56 52 85 22
Pour obtenir des informations sur les UFR ou les formations
dispensées par cette université,
vous pouvez contacter le ou les organismes d'informations suivants :
Centre d'information et d'orientation de l'enseignement supérieur en Drôme-Ardèche
11 place de la Tour Maubourg, Maison de l'étudiant Drôme-Ardèche
26000
Valence
04 26 44 35 00
Direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle - Université Grenoble Alpes
151 rue des Universités bât Pierre Mendès France, Domaine Universitaire
38400
Saint-Martin-d'Hères
Cedex 09
04 57 04 15 00
Dans cette université
Une université est composée d'un certain nombre d'unités de formation et de recherche (UFR). Chaque UFR est propre à un domaine de formation (médecine, droit, sciences humaines…).
Chargement…
Une erreur s'est produite.
333 résultats
Votre recherche ne comporte aucun résultat. Essayez en enlevant des filtres.
Nom de la formation | Durée | Modalité | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|
Département licence sciences et technologies (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Licence mention sciences et technologies | 3 ans | temps plein |
|
||
Département licence sciences et technologies (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Licence mention sciences de la vie | 2 ans | temps plein |
|
||
Département licence sciences et technologies (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Licence mention chimie | 2 ans | temps plein |
|
||
Département licence sciences et technologies (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Licence mention électronique, énergie électrique, automatique | 2 ans | temps plein |
|
||
Département licence sciences et technologies (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Licence mention génie civil | 2 ans | temps plein |
|
||
Département licence sciences et technologies (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Licence mention informatique | 2 ans | temps plein |
|
||
Département licence sciences et technologies (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Licence mention mathématiques | 2 ans | temps plein |
|
||
Département licence sciences et technologies (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Licence mention mécanique | 2 ans | temps plein |
|
||
Département licence sciences et technologies (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Licence mention physique | 2 ans | temps plein |
|
||
Département licence sciences et technologies (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Licence mention sciences de la terre | 2 ans | temps plein |
|
||
Département sciences Drôme Ardèche - site Briffaut (DSDA) (Valence) | |||||
Licence mention informatique | 3 ans | temps plein |
|
||
Département sciences Drôme Ardèche - site Briffaut (DSDA) (Valence) | |||||
Licence pro mention métiers de la protection et de la gestion de l'environnement | 1 an | apprentissage |
|
||
Département sciences Drôme Ardèche - site Briffaut (DSDA) (Valence) | |||||
Licence pro mention industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation | 1 an | apprentissage |
|
||
Département sciences Drôme Ardèche - site Briffaut (DSDA) (Valence) | |||||
Licence mention chimie | 2 ans | temps plein |
|
||
Département sciences Drôme Ardèche - site Briffaut (DSDA) (Valence) | |||||
Licence mention physique | 3 ans | temps plein |
|
||
Département sciences Drôme Ardèche - site Briffaut (DSDA) (Valence) | |||||
Master mention ingénierie nucléaire | 2 ans | temps plein, apprentissage |
|
||
Département sciences Drôme Ardèche - site Briffaut (DSDA) (Valence) | |||||
Licence pro mention gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs | 1 an | temps plein, enseignement à distance |
|
||
Département sciences Drôme Ardèche - site Briffaut (DSDA) (Valence) | |||||
Licence mention sciences et techniques des activités physiques et sportives - éducation et motricité | 3 ans | temps plein |
|
||
Département sciences Drôme Ardèche - site Briffaut (DSDA) (Valence) | |||||
DEUST Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles | 2 ans | apprentissage |
|
||
Ecole de journalisme de Grenoble (Echirolles) | |||||
Master mention journalisme | 2 ans | temps plein |
|
||
ENEPS (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
BUT génie civil - construction durable parcours travaux bâtiment | 3 ans | temps plein, apprentissage | - | ||
ENEPS (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
BUT génie civil - construction durable parcours travaux publics | 3 ans | temps plein, apprentissage | - | ||
ENEPS (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
BUT génie électrique et informatique industrielle parcours automatisme et informatique industrielle | 3 ans | temps plein, apprentissage | - | ||
ENEPS (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
BUT génie électrique et informatique industrielle parcours électricité et maîtrise de l'énergie | 3 ans | temps plein, apprentissage | - | ||
ENEPS (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
BUT génie électrique et informatique industrielle parcours électronique et systèmes embarqués | 3 ans | temps plein, apprentissage | - | ||
ENEPS (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
BUT génie mécanique et productique parcours simulation numérique et réalité virtuelle | 3 ans | temps plein, apprentissage | - | ||
ENEPS (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
BUT réseaux et télécommunications parcours cybersécurité | 3 ans | temps plein, apprentissage | - | ||
ENEPS (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
BUT réseaux et télécommunications parcours développement système et cloud | 3 ans | temps plein, apprentissage | - | ||
Ense3 - Grenoble INP (Grenoble) | |||||
Master mention électronique, énergie électrique, automatique | 2 ans | temps plein |
|
||
Ense3 - Grenoble INP (Grenoble) | |||||
Master mention génie civil | 2 ans | temps plein |
|
||
Ense3 - Grenoble INP (Grenoble) | |||||
Master mention mécanique | 1 an | temps plein |
|
||
Ense3 - Grenoble INP (Grenoble) | |||||
Mastère spé. Transitions énergétique et environnementale des territoires | 15 mois | temps plein | - | ||
Ense3 - Grenoble INP (Grenoble) | |||||
Master mention traitement du signal et des images | 1 an | temps plein |
|
||
Ense3 - Grenoble INP (Grenoble) | |||||
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de l'énergie, de l'eau et de l'environnement de l'Institut polytechnique de Grenoble spécialité énergie électrique et énergétique en partenariat avec l'ITII Dauphiné-Vivarais | 3 ans | apprentissage |
orientation :
|
||
Ense3 - Grenoble INP (Grenoble) | |||||
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de l'énergie, de l'eau et de l'environnement de l'Institut polytechnique de Grenoble | 3 ans | temps plein |
en 2e année du cycle ingénieur, 8 filières de formation :
|
||
Ense3 - Grenoble INP (Grenoble) | |||||
Mastère spé. Manager d'affaires dans l'énergie et la transition énergétique | 1 an | temps plein | - | ||
Ensimag - Grenoble INP (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Master mention mathématiques et applications | 2 ans | temps plein |
|
||
Ensimag - Grenoble INP (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de l'Institut polytechnique de Grenoble en partenariat avec l'ITII Dauphiné-Vivarais | 3 ans | apprentissage | Anglais | ||
Ensimag - Grenoble INP (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Master mention informatique | 2 ans | apprentissage |
|
||
Ensimag - Grenoble INP (Saint-Martin-d'Hères) | |||||
Diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de l'Institut polytechnique de Grenoble | 3 ans | temps plein |
3 filières de formation à partir de la 2e année :
|