Institut Agro Rennes Angers - campus
Adresse
65 rue de Saint Brieuc
CS 84215
35042
Rennes
Cedex
Académie de Rennes
Code UAI : 0352692L
Portes ouvertes
Date(s) indicative(s) des portes ouvertes précédentes :
le 04/02/2023
Caractéristiques
Établissement public
Hébergement :
- Hébergement organisé hors établissement
- hébergement possible sur le campus de Rennes en résidences étudiantes (trois cités étudiantes avec un total de 270 chambres)
Accessibilité des locaux : Présence d'un référent handicap ; campus aux normes ; chambres adaptées en résidences étudiantes
Établissements liés :
Formations proposées dans cet établissement
Nom de la formation | Durée | Modalité | Détail |
---|---|---|---|
Bac + 3 | |||
Licence pro mention agronomie | 1 an | temps plein, apprentissage |
|
Bac + 5 | |||
Diplôme d'ingénieur de l'ENS des sc agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Institut Agro Rennes-Angers) de l'INES pour l'agri, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro) spécialité agroalimentaire | 5 ans | temps plein, apprentissage |
en 4e année ou 2e année du cycle ingénieur, spécialisations :
Uniquement en temps plein en 4e année ou 2e année du cycle ingénieur, spécialisations :
|
Diplôme d'ingénieur de l'ENS des sc agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Institut Agro Rennes-Angers) de l'INES pour l'agri, l'alimentation et l'environnement (Institut Agro) spécialité agronomie | 3 ans | temps plein |
Uniquement en temps plein en fin de 2e année et 3e année du cycle ingénieur, 9 spécialisations :
en 2e année du cycle ingénieur, autres spécialisations (couplées à un parcours de master) :
|
Diplôme d'ingénieur de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage spécialité agroalimentaire en partenariat avec l'IFRIA Bretagne | 3 ans | apprentissage | - |
International Master of Science in Rural development (Erasmus Mundus) | 2 ans | temps plein |
|
Master mention agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt | 2 ans | temps plein |
|
Master mention biodiversité, écologie et évolution | 2 ans | temps plein |
|
Master mention biologie | 2 ans | temps plein |
|
Master mention biologie moléculaire et cellulaire | 2 ans | temps plein |
|
Master mention biologie, agrosciences | 2 ans | temps plein |
|
Master mention géographie, aménagement, environnement et développement | 2 ans | temps plein |
|
Master mention mathématiques appliquées, statistique | 2 ans | temps plein |
|
Master mention nutrition et sciences des aliments | 2 ans | temps plein |
|
Master mention sciences de l'eau | 2 ans | temps plein |
|
Master mention sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement | 2 ans | temps plein |
|
Master mention économie de l'environnement, de l'énergie et des transports | 2 ans | temps plein |
|
Sondage sur le site de l'Onisep. Participez !