TP technicien en montage et vente d'optique-lunetterie
Que deviennent les apprenants après cette formation ?
Pour l'apprentissage
19 % sont en emploi 6 mois après la fin de la formation (tout type d'emploi salarié)
70 % sont inscrits en formation (formation supérieure, redoublants, changement de filière)
11 % sont dans d'autres cas (recherche d'emploi, à l'étranger, indépendant, etc.)
Données issues du dispositif InserJeunes 2024. Consulter la documentation sur les données.
Exemple de métier
Où se former ?
| Nom de l'établissement | Ville | Code postal |
|---|---|---|
| ADONIS IESCA Rose Carmin Toulouse | Toulouse | 31300 |
| Campus Pierre Cointreau - CCI Formation 49 | Angers | 49015 |
| CFA ALAJI SAS - site d'Épinal | Épinal | 88000 |
| CFA ALAJI SAS - site de Nancy | Nancy | 54000 |
| CFA ALAJI SAS - site de Verdun | Verdun | 55100 |
| CFA de la Bourse du travail | Marseille | 13001 |
| CFA du Beaujolais - site de trévoux | Trévoux | 01600 |
| CMA Formation CIFAC | Caen | 14077 |
| Groupe Belmont | Avignon | 84140 |
| Groupe Belmont - Mougins | Mougins | 06250 |
| Lycée polyvalent Jean Bosco | Guînes | 62340 |
| Lycée privé NEOSUP | Perpignan | 66100 |
| Lycée Saint-Luc | Cambrai | 59405 |
| Pôle de formation Pasteur | Bétheny | 51450 |
| Pôle Sup centre de formation Vincent de Paul | Avignon | 84000 |
| École d'optique & lunetterie de Lille | Lille | 59800 |
| École d'optique d'enseignement supérieur des Hauts-de-France | Amiens | 80000 |
| École d'optique d'enseignement supérieur des Hauts-de-France | Montataire | 60160 |
| École Matile | La Rochelle | 17000 |



