TP manager d'unité marchande (MUM)
- Titre professionnel (Ministère chargé de l'Emploi)
Que deviennent les apprenants après cette formation ?
Pour l'apprentissage
41 % sont en emploi 6 mois après la fin de la formation (tout type d'emploi salarié)
27 % sont inscrits en formation (formation supérieure, redoublants, changement de filière)
32 % sont dans d'autres cas (recherche d'emploi, à l'étranger, indépendant, etc.)
Données issues du dispositif InserJeunes 2024. Consulter la documentation sur les données.
Exemples de métiers
Où se former ?
| Nom de l'établissement | Ville | Code postal |
|---|---|---|
| 3ifa | Alençon | 61000 |
| Acséa formation | Lisieux | 14100 |
| Alméa Formations Interpro | Châlons-en-Champagne | 51016 |
| CFA Ducretet | Clichy | 92110 |
| CFA Faculté des métiers de l'Essonne - site d'Évry | Evry-Courcouronnes | 91000 |
| CFA Saint-Bénigne | Dijon | 21000 |
| E2SE Business School | Caen | 14000 |
| Groupe Alternance Dijon | Dijon | 21000 |
| Groupe Alternance Mâcon | Mâcon | 71000 |
| Groupe Alternance Rouen | Mont-Saint-Aignan | 76130 |
| Campus Sud des Métiers - ICS Institut du commerce et des services | Nice | 06200 |
| Ifp'alternance - site de Dijon | Dijon | 21000 |
| ISFFEL | Saint-Pol-de-Léon | 29250 |
| Kelassi School | Cergy | 95000 |
| Maison familiale rurale de Percy-en-Normandie | Percy-en-Normandie | 50410 |
| MIRA - AFLOKKAT Ajaccio | Sarrola-Carcopino | 20167 |



