MFR de Segré
Adresse
Journées portes ouvertes
- Date(s) indicative(s) des Journées portes ouvertes précédentes : le 14/03/2026
Caractéristiques
Établissement privé sous contrat
- Internat filles-garçons, week end et petits congés (52 places)
Cet établissement est adapté pour l’accueil des élèves à mobilité réduite. Pour connaître les modalités d'accès aux bâtiments, n'hésitez pas à contacter directement l'établissement.
Langues
- anglais
- espagnol
Formations proposées dans cet établissement
| Diplôme | Durée | Modalité | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à la 3e | |||||
| Classe de 4e de l'enseignement agricole | 1 an | alternance sous statut scolaire | |||
| Classe de 3e de l'enseignement agricole | 1 an | alternance sous statut scolaire | |||
| Après la 3e - voie professionnelle | |||||
| CAP équipier polyvalent du commerce | 2 ans | apprentissage | |||
| CAPa métiers de l'agriculture | 2 ans | alternance sous statut scolaire, apprentissage | |||
| Classe de 2de professionnelle productions | 1 an | alternance sous statut scolaire | - | ||
| Bac pro conduite et gestion de l'entreprise agricole | 3 ans après la 3e | apprentissage | |||
| Bac pro conduite et gestion de l'entreprise agricole | 2 ans après la 2de pro organisée par famille de métiers | alternance sous statut scolaire | |||
| Bac pro métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial | 3 ans après la 3e | apprentissage | |||
Formations en apprentissage gérées par cet établissement
| Diplôme | Établissement | Durée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac pro métiers du commerce et de la vente option A animation et gestion de l'espace commercial | MFR de Segré | 3 ans | ||||
| CAP équipier polyvalent du commerce | MFR de Segré | 2 ans | ||||
| CAPa métiers de l'agriculture | MFR de Segré | 2 ans | ||||