Master mention actuariat
Durée de la formation : 2 ans
Nature de la formation :
- Diplôme conférant le grade de master
- Diplôme national ou diplôme d'État
Niveau terminal d'études :
Bac + 5
Type de formation :
Master
Que deviennent les apprenants après cette formation ?
Pour l'apprentissage
Nous sommes désolés mais nous n'avons aucune information disponible pour l'apprentissagePour l'apprentissage
Nous sommes désolés mais nous n'avons aucune information disponible pour l'apprentissagePour l'apprentissage
Nous sommes désolés mais nous n'avons aucune information disponible pour l'apprentissageLes effectifs pour cette formation ne sont pas suffisants pour produire des statistiques
Données issues du dispositif InserJeunes. Consulter la documentation sur les données.
Exemples de métiers
Où se former ?
| Nom de l'établissement | Ville | Code postal |
|---|---|---|
| ADEFSA - CFA Descartes SUP, Université Gustave Eiffel | Champs-sur-Marne | 77447 |
| École nationale supérieure des sciences applicatives et du risque, Université de Poitiers | Niort | 79024 |
| Faculté des sciences et techniques, Université de Brest | Brest | 29238 |
| École nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire - campus de Brest | Brest | 29238 |
| Institut de science financière et d'assurances, Université Claude Bernard - Lyon 1 | Lyon | 69366 |
| UFR de mathématiques, Université Gustave Eiffel | Champs-sur-Marne | 77454 |
| UFR de mathématiques, Sorbonne Université | Paris | 75005 |
| UFR de mathématiques et d'informatique, Université de Strasbourg | Strasbourg | 67084 |
| UFR de sciences et techniques, Le Mans université | Le Mans | 72085 |
| UFR des sciences et techniques - site du Madrillet, Université de Rouen Normandie | Saint-Etienne-du-Rouvray | 76801 |



