Master mention mathématiques
et informatique appliquées
aux sciences humaines et sociales
(MIASHS)
Durée de la formation : 2 ans
Nature de la formation :
- Diplôme conférant le grade de master
- Diplôme national ou diplôme d'État
Niveau terminal d'études :
Bac + 5
Type de formation :
Master
Que deviennent les apprenants après cette formation ?
Pour l'apprentissage
Nous sommes désolés mais nous n'avons aucune information disponible pour l'apprentissagePour l'apprentissage
Nous sommes désolés mais nous n'avons aucune information disponible pour l'apprentissagePour l'apprentissage
Nous sommes désolés mais nous n'avons aucune information disponible pour l'apprentissageLes effectifs pour cette formation ne sont pas suffisants pour produire des statistiques
Données issues du dispositif InserJeunes. Consulter la documentation sur les données.
Où se former ?
| Nom de l'établissement | Ville | Code postal |
|---|---|---|
| Faculté des sciences - UCO Angers, Facultés libres de l'Ouest - UCO Angers | Angers | 49008 |
| Faculté des sciences et technologies - Département mathématiques, Université de Lille | Villeneuve-d'Ascq | 59655 |
| UFR Anthropologie, sociologie, science politique, Université Lumière - Lyon 2 | Bron | 69676 |
| UFR d'économie de Grenoble, Université Grenoble Alpes | Saint-Martin-d'Hères | 38040 |
| UFR Études, recherche et ingénierie en Territoires - Environnements - Sociétés, Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis | Saint-Denis | 93200 |
| UFR Sciences, espaces, sociétés, Université Toulouse - Jean Jaurès | Toulouse | 31058 |
| UFR Sciences de l'Homme et de la société, Université Grenoble Alpes | Saint-Martin-d'Hères | 38400 |
| UFR 6 Éducation et sciences pour lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales, Université de Montpellier Paul-Valéry | Montpellier | 34199 |



